
価格 | 1690万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 緑丘2丁目 |
交通 | JR高崎線北上尾駅 徒歩960m |
間取り | 3LDK 65.97m² |
専有面積 | 65.97m² |
築年月 | Mar-08 |
所在階/階数 | 1階 / 地上6階 |
価格 | 2190万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 東町1丁目 |
交通 | JR高崎線上尾駅 徒歩1440m |
間取り | 3LDK 116m² |
専有面積 | 116m² 土地 120.13m² |
築年月 | 1999/01 |
所在階/階数 | 地上2階 |
価格 | 1380万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 愛宕1丁目 |
交通 | JR高崎線上尾駅 徒歩400m |
間取り | 2LDK 46.38m² |
専有面積 | 46.38m² |
築年月 | Feb-81 |
所在階/階数 | 7階 / 地上7階 |
価格 | 990万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 富士見2丁目 |
交通 | JR高崎線上尾駅 徒歩800m |
間取り | 2LDK 44.87m² |
専有面積 | 44.87m² |
築年月 | Oct-67 |
所在階/階数 | 2階 / 地上4階 |
新規内装リノベーション 明るい日差しと爽やかな風を呼び込む南東向
価格 | 1190万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 大字原市 |
交通 | 埼玉新都市交通原市駅 徒歩720m |
間取り | 3LDK 62.92m² |
専有面積 | 62.92m² |
築年月 | Nov-78 |
所在階/階数 | 2階 / 地上5階 |
新規内装リノベーション アフターサービス保証付 南向き
価格 | 3290万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県上尾市 上町1丁目 |
交通 | JR高崎線上尾駅 徒歩320m |
間取り | 3LDK 66.37m² |
専有面積 | 66.37m² |
築年月 | Mar-99 |
所在階/階数 | 6階 / 地上15階 |
新規内装リノベーション安心のアフターサービス保証付