
価格 | 1390万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 大和田5丁目 |
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩1280m |
間取り | 2LDK 86.03m² |
専有面積 | 86.03m² |
築年月 | Mar-75 |
所在階/階数 | 2階 / 地上9階 |
価格 | 1500万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 東1丁目 |
交通 | 東武東上線志木駅 徒歩1440m |
間取り | 3LDK 77.76m² |
専有面積 | 77.76m² |
築年月 | Jul-81 |
所在階/階数 | 4階 / 地上5階 |
新規内装リノベーションリビング17畳以上
価格 | 1690万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 畑中1丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩240m バス(下片山 乗10分) 西武池袋線 徒歩480m バス(東福寺 乗15分) |
間取り | 3LDK 76.35m² |
専有面積 | 76.35m² |
築年月 | Feb-89 |
所在階/階数 | 3階 / 地上12階 |
新規内装リノベーション 明るい日差しと爽やかな風を呼び込む南東向
価格 | 1690万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 野火止1丁目 |
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩640m バス(新座市役所 乗8分) 東武東上線志木駅 徒歩640m バス(新座市役所 乗12分) |
間取り | 3LDK 75.86m² |
専有面積 | 75.86m² |
築年月 | Jun-80 |
所在階/階数 | 5階 / 地上8階 |
新規内装リノベーション 市役所、図書館、公共施設が徒歩圏内
価格 | 1880万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 畑中1丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩240m バス(下片山 乗10分) |
間取り | 3LDK 83.75m² |
専有面積 | 83.75m² |
築年月 | Feb-89 |
所在階/階数 | 7階 / 地上12階 |
新規内装リノベーション 陽当たり良好 大切なペットと暮らせるお部屋
価格 | 1990万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 野火止8丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩480m バス(下の原入口 乗7分) 西武池袋線 徒歩640m バス(榎木 乗17分) |
間取り | 3LDK 62m² |
専有面積 | 62m² |
築年月 | Feb-95 |
所在階/階数 | 2階 / 地上9階 |
新規内装リノベーション 教育施設充実 子育て家族にもおすすめ
価格 | 2299万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 新座2丁目 |
交通 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩960m |
間取り | 5LDK 106.64m² |
専有面積 | 106.64m² |
築年月 | Aug-82 |
所在階/階数 | 3階 / 地上5階 |
専有面積100平米以上安心のアフターサービス保証付角部屋
価格 | 2390万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 畑中1丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩240m バス(下片山 乗9分) 西武池袋線 徒歩240m バス(下片山 乗15分) |
間取り | 3LDK 71.3m² |
専有面積 | 71.3m² |
築年月 | Oct-07 |
所在階/階数 | 11階 / 地上15階 |
新規内装リノベーション オートロックも宅配ボックスもあります
価格 | 3180万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 栄3丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞駅 徒歩3440m 西武池袋線 徒歩3120m |
間取り | 4LDK 96.46m² |
専有面積 | 96.46m² 土地 116.84m² |
築年月 | 2006/11 |
所在階/階数 | 地上2階 |
価格 | 3198万円 (消費税込) |
所在地 | 埼玉県新座市 馬場4丁目 |
交通 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩320m バス(新座高校 乗13分) |
間取り | 5LDK 103.92m² |
専有面積 | 103.92m² 土地 154.14m² |
築年月 | 2017/06 |
所在階/階数 | 地上2階 |