
価格 | 2899万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 今戸2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線南千住駅 徒歩1280m 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩1440m |
間取り | 1LDK 46.42m² |
専有面積 | 46.42m² |
築年月 | Dec-84 |
所在階/階数 | 6階 / 地上8階 地下0階 |
価格 | 2980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 根岸3丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線入谷駅 徒歩320m JR山手線鶯谷駅 徒歩480m |
間取り | 1DK 33.8m² |
専有面積 | 33.8m² |
築年月 | Mar-96 |
所在階/階数 | 5階 / 地上9階 |
価格 | 2990万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 西浅草2丁目 |
交通 | つくばエクスプレス浅草駅 徒歩80m 東京メトロ銀座線田原町駅 徒歩400m |
間取り | 2DK 40.7m² |
専有面積 | 40.7m² |
築年月 | 1978/11 |
所在階/階数 | 5階 / 地上8階 地下0階 |
価格 | 3490万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 入谷1丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線入谷駅 徒歩320m JR山手線鶯谷駅 徒歩960m |
間取り | 1LDK 58.06m² |
専有面積 | 58.06m² |
築年月 | 1970/07 |
所在階/階数 | 2階 / 地上8階 |
価格 | 3498万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 浅草2丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩400m つくばエクスプレス浅草駅 徒歩640m |
間取り | 1LDK 41.97m² |
専有面積 | 41.97m² |
築年月 | 1981/03 |
所在階/階数 | 8階 / 地上10階 |
価格 | 3999万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 松が谷2丁目 |
交通 | つくばエクスプレス浅草駅 徒歩480m 東京メトロ銀座線稲荷町駅 徒歩800m |
間取り | 1LDK 40.04m² |
専有面積 | 40.04m² |
築年月 | 2009/05 |
所在階/階数 | 3階 / 地上14階 |
価格 | 4080万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 蔵前3丁目 |
交通 | 都営大江戸線蔵前駅 徒歩80m |
間取り | 2DK 50.11m² |
専有面積 | 50.11m² |
築年月 | 1980/03 |
所在階/階数 | 9階 / 地上10階 |
価格 | 4299万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 清川2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線南千住駅 徒歩720m JR常磐線南千住駅 徒歩880m |
間取り | 3LDK 58.26m² |
専有面積 | 58.26m² |
築年月 | 2002/03 |
所在階/階数 | 2階 / 地上13階 |
価格 | 4880万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 寿1丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線田原町駅 徒歩400m 都営大江戸線蔵前駅 徒歩560m |
間取り | 1LDK 40.23m² |
専有面積 | 40.23m² |
築年月 | Sep-16 |
所在階/階数 | 9階 / 地上13階 |
価格 | 4998万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 千束4丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅 徒歩800m JR常磐線南千住駅 徒歩1040m |
間取り | 2LDK 56.06m² |
専有面積 | 56.06m² |
築年月 | Sep-00 |
所在階/階数 | 8階 / 地上13階 地下0階 |
価格 | 5180万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 台東2丁目 |
交通 | 都営大江戸線新御徒町駅 徒歩480m 東京メトロ日比谷線仲御徒町駅 徒歩480m |
間取り | 1LDK 50.78m² |
専有面積 | 50.78m² |
築年月 | Dec-03 |
所在階/階数 | 3階 / 地上9階 |
価格 | 5280万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 清川1丁目 |
交通 | JR常磐線南千住駅 徒歩1120m 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅 徒歩1520m |
間取り | 3LDK 58.2m² |
専有面積 | 58.2m² |
築年月 | 2018/08 |
所在階/階数 | 6階 / 地上12階 |
価格 | 6980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 浅草6丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩560m 都営浅草線浅草駅 徒歩720m |
間取り | 3LDK 70.18m² |
専有面積 | 70.18m² |
築年月 | 1999/12 |
所在階/階数 | 4階 / 地上11階 |
価格 | 11900万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都台東区 西浅草3丁目 |
交通 | つくばエクスプレス浅草駅 徒歩240m |
間取り | 2LDK 70.7m² |
専有面積 | 70.7m² |
築年月 | 2012/02 |
所在階/階数 | 35階 / 地上37階 地下2階 |
台東区には上野駅があります。JRの山手線であったり宇都宮線、さらに常盤線といった各路線が乗り入れているので、東京都内はもちろん千葉などの首都圏に手軽にアクセスすることができます。東北や北陸への新幹線を利用することができますので、旅行の出発地としても非常に多くの人に利用されています。都営バスに関しては都内各地を巡っていますので、住民だけに限ったことではなく観光客が利用をしている姿もたくさん見かけます。国道4号、6号が通っていますし、首都高速を利用することももちろん可能です。上野駅といえば、上野公園です。この上野公園にはパンダがいることでよく知られています。もちろんパンダだけではなく様々な種類の動物がいますので、休日だけでなく平日にも多くの人が訪れています。もちろん、各方面へのアクセスの良さ、そして通勤通学にも利便性の高いことから、台東区においてマンションを購入される方も増えています。
台東区で良い物件を見つけたからといって、すぐに購入しても良いものなのでしょうか。良い物件を見つけたら、最初に申し込みを行います。この申し込みを経て、契約までを進めていくのですが、基本的には申し込みから契約までの期間というのは、決まっていません。ただ、この期間内に販売元との交渉を行うことになります。さらに、契約までの間には疑問点等もしっかりと明確にしておくようにしましょう。例えば、その物件の内装をある程度自由にカスタマイズできるものもあります。その場合には、どのようにカスタマイズして、どのような仕上がりにするのかということも交渉してください。その上で、購入金額等も明確にしてもらいます。これはリノベーションにおいても同じです。リノベーションをしてもらうのであれば、その物件自体がリノベーションに適したものなのかどうかを確認しておかなければなりません。リノベーション費用を住宅ローンに組み込むのであれば、見積もりの方法もまた異なりますので、そういったことも事前にしっかりと確認しておく必要があります。