価格 | 2180万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 田園調布南 |
交通 | 東急多摩川線沼部駅 徒歩640m 東急多摩川線鵜の木駅 徒歩800m |
間取り | 1DK 29.46m² |
専有面積 | 29.46m² |
築年月 | 1983/04 |
所在階/階数 | 1階 / 地上3階 |
価格 | 3580万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 仲六郷4丁目 |
交通 | 京急本線六郷土手駅 徒歩560m 京急本線雑色駅 徒歩800m |
間取り | 4LDK 68.18m² |
専有面積 | 68.18m² |
築年月 | 1986/04 |
所在階/階数 | 3階 / 地上5階 地下0階 |
価格 | 3768万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 大森南2丁目 |
交通 | 京急空港線大鳥居駅 徒歩1200m 京急本線梅屋敷駅 徒歩1600m |
間取り | 3LDK 57.99m² |
専有面積 | 57.99m² |
築年月 | 2003/06 |
所在階/階数 | 1階 / 地上7階 地下0階 |
価格 | 3890万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 大森本町2丁目 |
交通 | 京急本線平和島駅 徒歩160m 京急本線大森町駅 徒歩960m |
間取り | 2LDK 61.02m² |
専有面積 | 61.02m² |
築年月 | May-81 |
所在階/階数 | 4階 / 地上10階 |
価格 | 3980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 南雪谷1丁目 |
交通 | 東急池上線雪が谷大塚駅 徒歩320m 東急池上線石川台駅 徒歩560m |
間取り | 2LDK 55.6m² |
専有面積 | 55.6m² |
築年月 | 1977/09 |
所在階/階数 | 7階 / 地上10階 地下1階 |
価格 | 4480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 羽田1丁目 |
交通 | 京急空港線大鳥居駅 徒歩160m 京急空港線穴守稲荷駅 徒歩560m |
間取り | 3LDK 70.4m² |
専有面積 | 70.4m² |
築年月 | 1980/02 |
所在階/階数 | 2階 / 地上5階 |
価格 | 4980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 多摩川2丁目 |
交通 | 東急多摩川線矢口渡駅 徒歩1040m 東急池上線蓮沼駅 徒歩1520m |
間取り | 3LDK 66.64m² |
専有面積 | 66.64m² |
築年月 | 1983/05 |
所在階/階数 | 4階 / 地上14階 |
価格 | 4980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 鵜の木2丁目 |
交通 | 東急多摩川線鵜の木駅 徒歩640m |
間取り | 3LDK 83.09m² |
専有面積 | 83.09m² |
築年月 | 1971/09 |
所在階/階数 | 2階 / 地上14階 |
価格 | 5180万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 鵜の木2丁目 |
交通 | 東急多摩川線鵜の木駅 徒歩640m 東急池上線久が原駅 徒歩1200m |
間取り | 2LDK 80.86m² |
専有面積 | 80.86m² |
築年月 | 1971/09 |
所在階/階数 | 11階 / 地上14階 |
価格 | 6180万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 上池台5丁目 |
交通 | 都営浅草線馬込駅 徒歩800m 都営浅草線西馬込駅 徒歩1040m |
間取り | 3LDK 77.92m² |
専有面積 | 77.92m² |
築年月 | 1998/02 |
所在階/階数 | 2階 / 地上5階 地下1階 |
価格 | 6280万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 大森北4丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線大森駅 徒歩480m 京急本線大森海岸駅 徒歩1040m |
間取り | 3LDK 84.92m² |
専有面積 | 84.92m² |
築年月 | 1982/04 |
所在階/階数 | 4階 / 地上8階 |
価格 | 6380万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 下丸子2丁目 |
交通 | 東急多摩川線武蔵新田駅 徒歩960m 東急多摩川線下丸子駅 徒歩1200m |
間取り | 3LDK 90.12m² |
専有面積 | 90.12m² |
築年月 | Sep-81 |
所在階/階数 | 6階 / 地上11階 |
価格 | 6480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 仲六郷1丁目 |
交通 | 京急本線雑色駅 徒歩640m 京急本線京急蒲田駅 徒歩1200m |
間取り | 3LDK 85.36m² |
専有面積 | 85.36m² |
築年月 | 1998/01 |
所在階/階数 | 4階 / 地上6階 |
価格 | 7880万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 田園調布本町 |
交通 | 東急東横線多摩川駅 徒歩560m 東急多摩川線沼部駅 徒歩400m |
間取り | 2LDK 94.57m² |
専有面積 | 94.57m² |
築年月 | Jul-88 |
所在階/階数 | 2階 / 地上5階 地下1階 |
価格 | 7980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 下丸子4丁目 |
交通 | 東急多摩川線鵜の木駅 徒歩640m 東急多摩川線下丸子駅 徒歩1280m |
間取り | 3LDK 89.99m² |
専有面積 | 89.99m² |
築年月 | Feb-92 |
所在階/階数 | 5階 / 地上14階 地下1階 |
価格 | 8830万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都大田区 南雪谷5丁目 |
交通 | 東急池上線御嶽山駅 徒歩960m 東急池上線雪が谷大塚駅 徒歩1120m |
間取り | 3LDK 90.24m² |
専有面積 | 90.24m² |
築年月 | 2004/08 |
所在階/階数 | 5階 / 地上7階 |
東京都大田区は、23区の中でも南部に位置している区になります。都内だけでなく神奈川方面にもアクセスしやすく人気のエリアになります。アクセスも良好ですし、大田区で利用可能な鉄道というのはJR京浜東北線、京浜急行電鉄、モノレール、地下鉄などいくつもあります。その他にも区内の各エリアにアクセスできる路線バスも運行していますし、羽田空港も臨海部にあります。国内最大級の国際線玄関口として非常に重要な役割を果たしています。区内を南北に走っている国道1号船、15号線は都心部だけでなく横浜方面を結んでおり、環状線も交わっています。東側には東京湾があり、南側にも多摩川と非常に水辺環境に恵まれているエリアです。京浜東北線と東海道線とがあることで朝の通勤ラッシュ時においても比較的余裕があり、終電も遅い時間まで運行されているので利便性が高く、電車だけでなくバスも発達しています。もちろんビジネスマン等をターゲットにした飲食店等も夜遅くまで営業をしています。
この大田区の中でもマンションを購入される方が非常に増えてきています。では、このマンションを購入される方が増えているのはどうしてなのでしょうか。マンション購入の動機としては、共働き家族が増えている、ということも関係しているでしょう。年々増えている共働き家族にとって、少しでも家事の負担を少なくしたい、というのは主婦にとって大きな希望だといえます。その中で、管理人が居室部分以外を管理してくれているというのは非常にありがたいことなのです。さらに戸建てであれば町内会でゴミ置き場の当番をしなければならなかったり、ご近所づきあいをしなければならない、ということも少ないです。また近年では大規模マンションの場合には、保育園が併設されていたり、カフェ、コンビニといったものが併設されていることもあるのです。そういったことを考えると極めて便利な点が多いのです。こういった理由からもマンションを購入される方が増えているのです。