
価格 | 1980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 荒川1丁目 |
交通 | 都電荒川線荒川区役所前駅 徒歩160m 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅 徒歩720m |
間取り | 2DK 41.26m² |
専有面積 | 41.26m² |
築年月 | 1978/06 |
所在階/階数 | 1階 / 地上11階 |
価格 | 3280万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 東尾久5丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー熊野前駅 徒歩560m 都電荒川線宮ノ前駅 徒歩1200m |
間取り | 2LDK 52.63m² |
専有面積 | 52.63m² |
築年月 | 1980/03 |
所在階/階数 | 7階 / 地上12階 |
価格 | 3399万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 荒川3丁目 |
交通 | JR常磐線三河島駅 徒歩480m 京成本線新三河島駅 徒歩720m |
間取り | 2LDK 53.02m² |
専有面積 | 53.02m² |
築年月 | 1979/06 |
所在階/階数 | 8階 / 地上11階 |
価格 | 3470万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 荒川7丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線町屋駅 徒歩160m 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩240m |
間取り | 2LDK 54m² |
専有面積 | 54m² |
築年月 | Dec-82 |
所在階/階数 | 2階 / 地上12階 |
価格 | 3499万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 町屋7丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線町屋駅 徒歩1360m 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩1200m |
間取り | 3LDK 55.45m² |
専有面積 | 55.45m² |
築年月 | May-96 |
所在階/階数 | 6階 / 地上10階 |
価格 | 3999万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 東日暮里3丁目 |
交通 | JR常磐線三河島駅 徒歩80m JR山手線日暮里駅 徒歩960m |
間取り | 1LDK 47.52m² |
専有面積 | 47.52m² |
築年月 | 1983/11 |
所在階/階数 | 6階 / 地上10階 |
価格 | 4980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 南千住7丁目 |
交通 | JR常磐線南千住駅 徒歩400m 都電荒川線三ノ輪橋駅 徒歩880m |
間取り | 2LDK 53.36m² |
専有面積 | 53.36m² |
築年月 | 2015/01 |
所在階/階数 | 3階 / 地上15階 |
価格 | 5380万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 南千住2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅 徒歩160m 東京メトロ日比谷線南千住駅 徒歩800m |
間取り | 2LDK 52.26m² |
専有面積 | 52.26m² |
築年月 | 2019/01 |
所在階/階数 | 6階 / 地上8階 |
価格 | 5580万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 南千住6丁目 |
交通 | JR常磐線南千住駅 徒歩720m 東京メトロ日比谷線南千住駅 徒歩1120m |
間取り | 3LDK 90.74m² |
専有面積 | 90.74m² |
築年月 | 1992/02 |
所在階/階数 | 3階 / 地上14階 地下1階 |
価格 | 5990万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 荒川4丁目 |
交通 | JR常磐線三河島駅 徒歩400m |
間取り | 2SLDK 71.23m² |
専有面積 | 71.23m² |
築年月 | Dec-05 |
所在階/階数 | 2階 / 地上15階 |
価格 | 7480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 東日暮里6丁目 |
交通 | JR山手線日暮里駅 徒歩240m JR常磐線三河島駅 徒歩880m |
間取り | 3LDK 65.52m² |
専有面積 | 65.52m² |
築年月 | 1997/02 |
所在階/階数 | 7階 / 地上12階 |
価格 | 7580万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 東日暮里6丁目 |
交通 | JR常磐線三河島駅 徒歩400m JR山手線日暮里駅 徒歩640m |
間取り | 3LDK 69.72m² |
専有面積 | 69.72m² |
築年月 | 2006/01 |
所在階/階数 | 10階 / 地上5階 |
価格 | 7850万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 西日暮里4丁目 |
交通 | JR山手線西日暮里駅 徒歩320m 東京メトロ千代田線西日暮里駅 徒歩320m |
間取り | 3LDK 75.39m² |
専有面積 | 75.39m² |
築年月 | 2008/12 |
所在階/階数 | 4階 / 地上7階 地下1階 |
価格 | 7980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都荒川区 西日暮里2丁目 |
交通 | JR山手線日暮里駅 徒歩240m 京成本線日暮里駅 徒歩240m |
間取り | 3LDK 70.2m² |
専有面積 | 70.2m² |
築年月 | 1999/08 |
所在階/階数 | 4階 / 地上13階 地下0階 |
東京都23区の中の1つである荒川区は、隅田川を堺に足立区、墨田区と隣り合わせになっています。荒川区は5つのエリアに分かれています。荒川、日暮里、町家、尾久や南千住といった5つのエリアに分かれています。非常に大規模な再開発が行われていますし、公園整備といったものも行われています。下町のような雰囲気のあるエリアもありますし、南千住のように開発されているエリアにはタワーマンションなどが立ち並んでいます。大規模な住宅街へと変貌を遂げているのです。日暮里エリアにおいては生地織物に関係するお店がたくさんあり、日暮里繊維街があるのもよく知られています。荒川区には北部を隅田川が流れており、汐入公園などの都立公園があります。非常にきれいに整備されているので、休日には非常に多くの家族連れによって賑わいます。特に芝生広場のようなのんびりと過ごすことができるスポットが点在しているのです。区内はJR山手線、常盤線、東京メトロ千代田線など交通の便は非常に良いです。成田空港にも乗り換えなしでダイレクトにつながっているので、アクセス面では言うことなしです。
東京都荒川区では暮らしやすいまちづくり、というものに力を入れており、南千住、日暮里エリアの再開発にはめまぐるしいものがあります。都電荒川線やコミュニティバスを利用することで、エリア内を気軽に移動して、のんびりと街巡りをすることができます。街の景観にもこだわりがあり、グリーンスポットもありますし、スポーツを楽しむことができる総合施設もあります。東京都荒川区なら再開発によって高層マンションが建設されつつある地域ですので同世代の家族や子供も多いので子育てしやすいのではないでしょうか。都心へのアクセスが良いことはもちろん、スーパーもありますし昔ながらの商店街などもあります。買い物に困るようなことはないでしょう。下町の情緒を感じながらのびのびとした生活をおくることができるのではないでしょうか。