価格 | 2599万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 東和2丁目 |
交通 | JR常磐線亀有駅 徒歩640m 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 徒歩1760m |
間取り | 2LDK 46.88m² |
専有面積 | 46.88m² |
築年月 | 1986/06 |
所在階/階数 | 2階 / 地上7階 |
価格 | 2888万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 谷中3丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 徒歩480m つくばエクスプレス六町駅 徒歩1760m |
間取り | 3LDK 74m² |
専有面積 | 74m² |
築年月 | 1986/08 |
所在階/階数 | 1階 / 地上7階 |
価格 | 2980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 江北4丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー江北駅 徒歩240m 東武大師線大師前駅 徒歩1360m |
間取り | 3LDK 62.1m² |
専有面積 | 62.1m² |
築年月 | Jun-79 |
所在階/階数 | 5階 / 地上6階 |
価格 | 3080万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 千住仲町 |
交通 | JR常磐線北千住駅 徒歩480m 京成本線千住大橋駅 徒歩720m |
間取り | 2LDK 51.84m² |
専有面積 | 51.84m² |
築年月 | Mar-81 |
所在階/階数 | 1階 / 地上7階 |
価格 | 3380万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 梅島3丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線梅島駅 徒歩480m 東武伊勢崎線西新井駅 徒歩640m |
間取り | 3LDK 63.16m² |
専有面積 | 63.16m² |
築年月 | Mar-95 |
所在階/階数 | 1階 / 地上5階 |
価格 | 3480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 梅島3丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線梅島駅 徒歩480m |
間取り | 2LDK 63.16m² |
専有面積 | 63.16m² |
築年月 | 1995/03 |
所在階/階数 | 1階 / 地上5階 |
価格 | 3480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 梅田7丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線梅島駅 徒歩560m 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩880m |
間取り | 3LDK 81.56m² |
専有面積 | 81.56m² |
築年月 | 1974/04 |
所在階/階数 | 2階 / 地上8階 |
価格 | 3499万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 中央本町1丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線梅島駅 徒歩1120m |
間取り | 2LDK 63.07m² |
専有面積 | 63.07m² |
築年月 | 2003/10 |
所在階/階数 | 8階 / 地上9階 |
価格 | 3680万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 谷在家1丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩400m 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩640m |
間取り | 2SLDK 66.6m² |
専有面積 | 66.6m² |
築年月 | Feb-99 |
所在階/階数 | 1階 / 地上5階 |
価格 | 3790万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 西新井7丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩320m 日暮里舎人ライナー江北駅 徒歩640m |
間取り | 3LDK 67.88m² |
専有面積 | 67.88m² |
築年月 | 2014/03 |
所在階/階数 | 2階 / 地上9階 |
価格 | 3980万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 江北6丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩640m 日暮里舎人ライナー江北駅 徒歩800m |
間取り | 2LDK 54m² |
専有面積 | 54m² |
築年月 | 2020/05 |
所在階/階数 | 7階 / 地上8階 |
価格 | 3998万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 西新井3丁目 |
交通 | 東武大師線大師前駅 徒歩1040m 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩1280m |
間取り | 3LDK 65.4m² |
専有面積 | 65.4m² |
築年月 | 2017/05 |
所在階/階数 | 1階 / 地上9階 |
価格 | 4298万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 梅田2丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩880m 東武伊勢崎線梅島駅 徒歩960m |
間取り | 3LDK 70.68m² |
専有面積 | 70.68m² |
築年月 | 1999/01 |
所在階/階数 | 2階 / 地上12階 |
価格 | 4480万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 青井3丁目 |
交通 | つくばエクスプレス青井駅 徒歩240m JR常磐線綾瀬駅 徒歩1360m |
間取り | 3LDK 78.88m² |
専有面積 | 78.88m² |
築年月 | Oct-20 |
所在階/階数 | 4階 / 地上9階 |
価格 | 4580万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 梅田1丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩720m 東武伊勢崎線小菅駅 徒歩1280m |
間取り | 3LDK 74.73m² |
専有面積 | 74.73m² |
築年月 | 2004/08 |
所在階/階数 | 9階 / 地上12階 |
価格 | 4698万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都足立区 栗原3丁目 |
交通 | 東武大師線大師前駅 徒歩720m 東武伊勢崎線西新井駅 徒歩880m |
間取り | 3LDK 80.35m² |
専有面積 | 80.35m² |
築年月 | 2004/08 |
所在階/階数 | 10階 / 地上14階 |
足立区の中でも北千住エリアというのはとても人気があります。一戸建てはもちろんマンションも数多くあります。新築や中古に関係なくすぐに売れてしまいますので、北千住駅徒歩圏において物件を購入したいとお考えの方は予算等を仲介業者に伝えておくとすぐに良い物件の情報をくれるのでおすすめです。新築一戸建ての場合には4000万円代が相場になります。綾瀬、北綾瀬エリアは始発が出るこということもあって人気が高く、駅チカの新築一戸建ててであれば土地115㎡なら5000万円台で購入することができます。綾瀬駅より徒歩15分圏内での中古一戸建ても人気がありますし、販売から2週間程度で契約が決まってしまうことも多いですのでスピードが重要になります。中古マンションも豊富にありますので、情報収集がなによりも重要だといえます。
東京都足立区というのは23区内においても家賃相場リーズナブルな地区だといわれています。下町のような暖かい雰囲気がありますが、開発中の新興住宅地でもあります。そのため、住民はファミリー層が大半で、落ち着いた雰囲気があります。教育機関はもちろん医療機関、公園といったものもしっかりと整備されていますので、子育て中の方やお年寄りにもとても人気があります。東綾瀬公園は四季の草花を楽しむことができますし、春には桜を思う存分に楽しむことができます。6月にはしょうぶ祭が開催されるしょうぶ沼公園、足立堀之内公園といった人気の公園がたくさんあります。また、花火大会も荒川河川敷で行われ、多くの人で賑わいます。足立区は北千住駅というターミナル駅がありますので、多くの路線を利用することができます。JR常磐線をはじめ、東京メトロ日比谷線からスカイツリーライン、つくばエクスプレ線など利用することができるのです。またビューティフルウィンドウズ運動によって犯罪率が低下しているのも、子育てをしている方には安心して暮らせる理由の1つだといえるのではないでしょうか。