
価格 | 1390万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 椚田町 |
交通 | 京王高尾線狭間駅 徒歩720m |
間取り | 3LDK 56.16m² |
専有面積 | 56.16m² |
築年月 | 1972/12 |
所在階/階数 | 1階 / 地上11階 地下0階 |
価格 | 1880万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 松が谷 |
交通 | 小田急多摩線小田急多摩センター駅 徒歩1200m |
間取り | 3LDK 82.63m² |
専有面積 | 82.63m² |
築年月 | 1982/01 |
所在階/階数 | 5階 / 地上5階 |
価格 | 2290万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 大和田町6丁目 |
交通 | JR横浜線八王子駅 徒歩480m バス(八王子郵便局 乗5分) |
間取り | 3LDK 72.15m² |
専有面積 | 72.15m² |
築年月 | 2010/01 |
所在階/階数 | 1階 / 地上14階 |
価格 | 2498万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 大和田町3丁目 |
交通 | 京王線京王八王子駅 徒歩1280m JR中央線八王子駅 徒歩1600m |
間取り | 3LDK 76.1m² |
専有面積 | 76.1m² |
築年月 | 2003/04 |
所在階/階数 | 1階 / 地上14階 地下0階 |
価格 | 2580万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 打越町 |
交通 | 京王線北野駅 徒歩400m |
間取り | 2LDK 71.07m² |
専有面積 | 71.07m² |
築年月 | 2001/02 |
所在階/階数 | 6階 / 地上8階 |
価格 | 2880万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 別所1丁目 |
交通 | 京王相模原線南大沢駅 徒歩1200m 京王相模原線京王堀之内駅 徒歩80m バス(長池小学校入口 乗7分) |
間取り | 3SLDK 109.15m² |
専有面積 | 109.15m² |
築年月 | 1998/03 |
所在階/階数 | 8階 / 地上9階 地下0階 |
新規内装リフォーム 安心の瑕疵担保責任付き 住宅ローン減税適合物件です
価格 | 3200万円 (消費税込) |
所在地 | 東京都八王子市 横山町 |
交通 | JR中央線八王子駅 徒歩640m 京王線京王八王子駅 徒歩800m |
間取り | 3LDK 78.48m² |
専有面積 | 78.48m² |
築年月 | 2003/01 |
所在階/階数 | 5階 / 地上15階 地下0階 |